首页 > 公开 > 市民政局政府信息公开目录
号: 003050257/201910-31657 信息分类: 残疾人福利
内容分类: 民政、扶贫、救灾,婴幼儿,青少年,中年,老年,其他,残疾人,DOC,中文,其他 发文日期: 2019-10-08
发布机构: 市民政局 生成日期: 2019-10-08
生效时间: 2019-10-08 17:21:52 废止时间: 五年
称: 2019年1-9月困难残疾人生活和护理补贴推进情况统计表
号: 词: 残疾人

2019年1-9月困难残疾人生活和护理补贴推进情况统计表

文字大小:[    ]   背景色:       
2019年1-9月困难残疾人生活和护理补贴推进情况统计表
 填报单位:(盖章) 填报时间:2019.9.29
地区 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴
(补贴标准:60元/人.月)
小计 一、二级生活救助
(救助标准:800元/人.年)
三、四级生活救助
(救助标准:400元/人.年)
保障人数 实际补助(元/月/人) 累计发放资金(万元)
目标
任务(人)
实际
救助
(人)
发放救助资金
(万元)
目标
任务(人)
实际
救助
(人)
实际救助水平
(元/人.年)
发放救助资金
(万元)
目标
任务(人)
实际
救助
(人)
实际救助水平
(元/人.年)
发放救助资金
(万元)
目标任务(人) 实际保障人数(人)
本市合计 36376 38078 1814.96 20191 20198 840 1273.26 16185 17880 420 541.81 36999 37338 70 2327.47
大通区 1783 1782 94.67 1251 1242 840 78.06 532 540 420 16.61 1564 1566 70 98.80
田家庵区 2922 2889 160.6045 2244 2129 840 137.9770 678 760 420 22.6275 4894 4937 70 308.1330
谢家集区 2482 2474 147.1 2242 2079 840 137.80 240 395 420 9.4 4624 4543 70 290.20
八公山区 1228 1218 70.52 1030 1028 840 64.79 198 190 420 5.73 1809 1855 70 115.08
潘集区 3549 3370 175.245 2319 2125 840 136.92 1230 1245 420 38.325 5451 5051 70 317.84
毛集区 1117 1315 57.7 659 693 840 41.45 458 622 420 16.25 1120 1190 70 71.33
经开区 251 215 11.473 170 156 840 9.6110 81 59 420 1.8620 263 275 70 16.9540
高新区 202 217 12.31 167 174 840 11.06 35 43 420 1.25 387 411 70 25.07
凤台县 5106 5433 289.7 3697 3836 840 241.18 1409 1597 420 48.52 6648 6782 70 425.09
寿县 17736 19165 795.6375 6412 6736 840 414.4150 11324 12429 420 381.238 10239 10728 70 658.973
制表人: 审核人: 批准人: