首页 > 公开 > 市城乡建设局政府信息公开目录
号: 003050839/201901-41830 信息分类: 竣工验收
内容分类: 城乡建设、环境保护,青少年,中年,老年,其他,公民,企业,DOC,中文,其他 发文日期: 2019-01-09
发布机构: 市城乡建设局 生成日期: 2019-01-09
生效时间: 2019-01-09 16:54:57 废止时间: 五年
称: 2018年12月淮南市建筑工程竣工备案发放统计表
号: 词: 建筑工程竣工备案

2018年12月淮南市建筑工程竣工备案发放统计表

文字大小:[    ]   背景色:       
发放时间:2018-12-01 00:00:00 ~ 2018-12-31 00:00:00; 
序号 工程名称 结构 层数 工程造价(万元) 建筑面积(㎡) 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 开工日期 竣工备案日期 编号日期 质量监督编号 统一社会信用代码 验收结果 工程个数
1 联华.金水城三期M、L地块(L-1#~L-3#、L5#、L-6#住宅楼) 框剪 26 7914 58602 安徽泉山湖置业有限公司 上海都市建筑设计有限公司 合肥建工集团有限公司 安徽恒泰工程咨询有限公司 2018-12-29 2018-12-29 2018-12-29  3404001510290101-JX-028~032  2018-073 合格 5
2 联华.金水城四期I地块(I01#-I05#、I14#-I19#住宅楼、I28#综合楼) 框剪 11 7080 52479 安徽泉山湖置业有限公司 上海创霖建筑规划设计有限公司 江苏双楼建设集团有限公司 安徽恒泰工程咨询有限公司 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28  3404001510290101JX-062~066、3404001510290101JX-071~076、081  2018-072 合格 12
3 金大地.英伦联邦(一期)项目(风情街1#、2#商业楼)(春华街1#、2#商业楼) 框剪 33 1563 10419 淮南金奥置业有限公司 安徽寰宇建筑设计院 中建四局第六建筑工程有限公司 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 2018-12-28 2018-12-28 2018-12-28  34040014052902J43~45  2018-071 合格 4
4 永安国际城项目(E-8商住楼) 框架 34 5500 27953 淮南市华安盛置业有限公司 上海中建建筑设计院有限公司 中冶建工集团有限公司 安徽三友建设工程项目管理有限责任公司 2018-12-26 2018-12-26 2018-12-26  34040014031302J28  2018-070 合格 1
5 凯盛重工装备制造基地1#、3#联合厂房 轻钢结构 1 7929 74335 凯盛重工有限公司 上海同设建筑设计院有限公司 鹏达建设集团有限公司 蚌埠玻璃工业设计研究院 2018-12-19 2018-12-19 2018-12-19  2018-091、092  2018-069 合格 2
6 惠利花园A区地块建设项目(商业、地下室) 框架 4 8478 68672.9 淮南市惠利集团房地产有限责任公司 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 广东建筑艺术设计院有限公司 淮南建工建筑工程有限公司 杭州市城市建设监理有限公司 2018-12-17 2018-12-17 2018-12-17  34040014092501J14~15  2018-068 合格 2
7 淮南市三和农民新村二期项目(14#、16#-20#住宅楼) 砖混 6 1772.9 18446 淮南市山南开发建设有限责任公司 淮南市建筑勘察设计研究院 安徽省宏兴建筑安装工程有限公司 安徽科创工程项目管理有限公司 2018-12-14 2018-12-14 2018-12-14  2018-084、086~090  2018-067 合格 6
8 大通区胡圩村棚户区改造项目 (A-1#-A-10#、A16#、A17#、A23#、A11#-A15#、A18#-A22#、A24#-A28#、幼儿园、地库) 框架、框剪 11 19469 126865.7 淮南市城市建设投资有限责任公司  合肥工业大学建筑设计研究院  安徽五建建设工程集团有限公司 广东建设工程监理有限公司 2018-12-5 2018-12-5 2018-12-5  2018-054~083  2018-065 合格 30
9 淮南郑煤机舜立机械有限公司矿用装备制造基地项目结构联合厂房及综合办公楼 框架\钢架 4 5706 29437.55 淮南郑煤机舜立机械有限公司 机械工业第六设计研究院 郑州建工集团有限公司 河南建基工程管理有限公司 2018-12-5 2018-12-5 2018-12-5  2018-052、053  2018-064 合格 2
合计 65411.9 467210.15 64