首页 > 公开 > 市住房保障和房产管理局政府信息公开目录
号: 003050169/201706-19008 信息分类: 初步评估结果
内容分类: 综合政务,婴幼儿,公民,企业,TXT,中文,其他 发文日期: 2017-05-25
发布机构: 市住房保障和房产管理局 生成日期: 2017-05-25
生效时间: 2017-05-25 09:01:21 废止时间: 一年
称: 寿县原县医院西侧地段城市棚户区改造项目摸底情况公示
号: 词: 寿县原县医院西侧地段城市棚户区改造项目摸底情况公示

寿县原县医院西侧地段城市棚户区改造项目摸底情况公示

文字大小:[    ]   背景色:       

寿县原县医院西侧地段城市棚户区改造项目摸底情况公示

寿县原县医院西侧地段城市棚户区改造项目摸底情况公示表
序号 姓名 房屋
编号
房屋位置 房屋情况 所属
片区
总面积 建于2008年12月31日前 建于2008年12月31日后
砖混
结构
砖木
结构
其他
结构
砖混
结构
砖木
结构
其他
结构
1 王国才 G1 农行西侧,西门以东 200.86 128 72.86 P2
2 吕辉 G2 农行西侧,西门以东 212.22 212.22 P1
3 崔志春 G3 农行西侧,西门以东 90.23 90.23 P1
4 崔志明 G4 农行西侧,西门以东 130.31 109.62 20.69 P1
5 崔志红 G5 农行西侧,西门以东 90.98 90.98 P1
6 黄宗俊 G6 农行西侧,西门以东 269.7 254.75 14.95 P1
7 孟凡和 G7 农行西侧,西门以东 236.82 236.82 P1
8 张玲 G8 农行西侧,西门以东 145.8 132.44 13.36 P1
9 唐葆春 G9 农行西侧,西门以东 112.27 112.27 P1
10 唐绍伦 G10 农行西侧,西门以东 163.08 163.08 P1
11 李景平 G11-1 农行西侧,西门以东 116.26 86.49 29.77 P2
12 孙贤英 G11-2 农行西侧,西门以东 32.12 32.12 P2
13 李景运 G11-3 农行西侧,西门以东 35.48 11.9 23.58 P2
14 李景军 G11-4 农行西侧,西门以东 16.67 16.67 P2
15 李岩 G11-5 农行西侧,西门以东 76.34 76.34 P2
16 胡德胜 G12 农行西侧,西门以东 126.08 98.94 27.14 P4
17 邱传林 G13-1-1 农行西侧,西门以东 83.91 83.91 P4
18 谢永生 G13-1-2 农行西侧,西门以东 76.37 76.37 P4
19 张兰全 G13-1-3 农行西侧,西门以东 83.44 83.44 P4
20 刘泉 G13-2-1 农行西侧,西门以东 91.09 91.09 P4
21 刘春华 G13-2-2 农行西侧,西门以东 76.36 76.36 P4
22 时全芬 G13-2-3 农行西侧,西门以东 83.44 83.44 P4
23 周德柱 G13-3-1 农行西侧,西门以东 81.09 81.09 P4
24 陶兰 G13-3-2 农行西侧,西门以东 76.36 76.36 P4
25 张正英 G13-3-3 农行西侧,西门以东 83.44 83.44 P4
26 赵绍奎 G13-4-1 农行西侧,西门以东 81.09 81.09 P4
27 代云峰 G13-4-2 农行西侧,西门以东 76.36 76.36 P4
28 张凯 G13-4-3 农行西侧,西门以东 83.44 83.44 P4
29 董云涛 G15 农行西侧,西门以东 74.23 70.38 3.85 P9
30 孟亮 G16 农行西侧,西门以东 62.26 62.26 P1
31 孟明 G17-A 农行西侧,西门以东 91.16 2.6 88.56 P1
32 张荣玲 G17-B 农行西侧,西门以东 38.64 38.64 P1
33 孟文 G18 农行西侧,西门以东 62.15 62.15 P1
34 李方兵 G19 农行西侧,西门以东 149.38 149.38 P1
35 陆传英 G20-1-1 农行西侧,西门以东 79.16 79.16 P6
36 何玉宝 G20-1-2 农行西侧,西门以东 69.25 69.25 P6
37 邸道平 G20-1-3 农行西侧,西门以东 69.25 69.25 P6
38 党会云 G20-1-4 农行西侧,西门以东 75.42 75.42 P6
39 汤晓玲 G20-2-1 农行西侧,西门以东 70.06 70.06 P6
40 魏鸣 G20-2-2 农行西侧,西门以东 73.57 73.57 P6
41 李根 G20-2-3 农行西侧,西门以东 73.57 73.57 P6
42 徐瑞琪 G20-2-4 农行西侧,西门以东 70.12 70.12 P6
43 王德明 G20-3-1 农行西侧,西门以东 67.96 67.96 P6
44 杨俊 G20-3-2 农行西侧,西门以东 91.91 91.91 P6
45 王玉成 G20-3-3 农行西侧,西门以东 73.57 73.57 P6
46 周理格 G20-3-4 农行西侧,西门以东 70.12 70.12 P6
47 蒙子玉
张香梅
G21A\B 农行西侧,西门以东 118.39 27.83 90.56 P6
48 林公信 G22 农行西侧,西门以东 44.81 44.81 P5
49 祝学良 G23-1-1 农行西侧,西门以东 79.47 79.47 P5
50 吴长贵 G23-1-2 农行西侧,西门以东 73.44 73.44 P5
51 陶善云 G23-1-3 农行西侧,西门以东 70.54 70.54 P5
52 胡文美 G23-1-4 农行西侧,西门以东 104.19 104.19 P5
53 张永奎 G23-1-5 农行西侧,西门以东 105.22 105.22 P5
54 张绍宽 G23-1-6 农行西侧,西门以东 119.4 119.4 P5
55 尹宗毅 G23-1-7 农行西侧,西门以东 67.26 67.26 P5
56 杨茂华 G23-2-1 农行西侧,西门以东 71.99 71.99 P5
57 代绍永 G23-2-2 农行西侧,西门以东 71.99 71.99 P5
58 王续亮 G23-2-3 农行西侧,西门以东 69.87 69.87 P5
59 苏跃 G23-2-4 农行西侧,西门以东 65.14 65.14 P5
60 程友富 G23-2-5 农行西侧,西门以东 69.87 69.87 P5
61 张道英 G23-2-6 农行西侧,西门以东 69.87 69.87 P5
62 杨茂敏 G23-3-1 农行西侧,西门以东 67.26 67.26 P5
63 黄士会 G23-3-2 农行西侧,西门以东 71.99 71.99 P5
64 王培良 G23-3-3 农行西侧,西门以东 67.26 67.26 P5
65 韩玉娥 G23-3-4 农行西侧,西门以东 71.99 71.99 P5
66 张晶 G23-3-5 农行西侧,西门以东 65.14 65.14 P5
67 姜群 G23-3-6 农行西侧,西门以东 107.02 107.02 P5
68 常顶勋 G24 农行西侧,西门以东 148.57 110.32 38.25 P7
69 鲁岩
鲁群
G25 农行西侧,西门以东 172.99 130.63 42.36 P7
70 张本芬 G26 农行西侧,西门以东 187.54 149.29 38.25 P7
71 程东霆 G27 农行西侧,西门以东 158.91 158.91 P7
72 吕振 G28 农行西侧,西门以东 125.04 84.69 40.35 P9
73 郭清静 G29 农行西侧,西门以东 117.62 81.25 36.37 P9
74 徐为国 G30 农行西侧,西门以东 107.31 107.31 P9
75 孙玲
李正春
G31 农行西侧,西门以东 154.12 154.12 P9
76 朱明甫 G32 农行西侧,西门以东 193.84 193.84 P7
77 陈琳 G33 农行西侧,西门以东 108.09 108.09 P7
78 孙以茹 G34 农行西侧,西门以东 63.17 63.17 P7
79 周耀武 G35 农行西侧,西门以东 123.48 123.48 P7
80 孙静 G36 农行西侧,西门以东 125.38 114.37 11.01 P9
81 李玲 G37 农行西侧,西门以东 63.36 63.36 P8
82 杨多斌 G38 农行西侧,西门以东 62.82 62.82 P8
83 严其芳 G39 农行西侧,西门以东 44.93 44.93 P8
84 王永福 G40 农行西侧,西门以东 69.4 69.4 P8
85 马立权 G41 农行西侧,西门以东 26.72 26.72 P8
86 刘长德 G42 农行西侧,西门以东 82.99 82.99 P8
87 孙长军 G43 农行西侧,西门以东 133.15 133.15 P8
88 王明修 G44 农行西侧,西门以东 60.18 53.63 6.55 P8
89 汪硕 G45 农行西侧,西门以东 68.41 63.01 5.4 P8
90 许兆扬 G46 农行西侧,西门以东 119.77 49.1 70.67 P9
91 汪浩添 G47 农行西侧,西门以东 134.2 29.72 104.48 P9
92 刘波 G48 农行西侧,西门以东 113.72 38.64 75.08 P9
93 张兰全 G49 农行西侧,西门以东 67.96 39.03 28.93 P9
94 尹重民 G50-1 农行西侧,西门以东 170.91 121.59 49.32 P9
95 寇寿林 G51-A 农行西侧,西门以东 42.21 16.73 25.48 P9
96 寇寿泉 G51-B 农行西侧,西门以东 47.22 22.65 24.57 P9
97 寇勇 G50-2 农行西侧,西门以东 44.15 27.1 17.05 P9
98 朱公怀 G52 农行西侧,西门以东 82.43 29.87 52.56 P8
99 寇寿泉 G53 农行西侧,西门以东 44.33 44.33 P8
100 张中德 G54 农行西侧,西门以东 157.56 54.73 102.83 P8
101 董吉连 G55 农行西侧,西门以东 79.05 19.52 59.53 P8
102 田元秀 G57 农行西侧,西门以东 45.81 45.81 P8
103 陈磊 G58 农行西侧,西门以东 47.22 23.62 23.6 P2
104 葛跃 G60-1-1 农行西侧,西门以东 121.01 121.01 P13
105 姬飞 G60-1-2 农行西侧,西门以东 98.17 98.17 P13
106 季光葆 G60-1-3 农行西侧,西门以东 114.05 114.05 P13
107 丁家顺 G60-1-4 农行西侧,西门以东 122.42 122.42 P13
108 张玉标 G60-2-1 农行西侧,西门以东 91.91 91.91 P13
109 张龙 G60-2-2 农行西侧,西门以东 96.75 96.75 P13
110 刘如良 G60-2-3 农行西侧,西门以东 94.56 94.56 P13
111 高登礼 G60-2-4 农行西侧,西门以东 94.1 94.1 P13
112 王振美 G60-3-1 农行西侧,西门以东 91.91 91.91 P13
113 熊多元 G60-3-2 农行西侧,西门以东 96.75 96.75 P13
114 魏长菊 G60-3-3 农行西侧,西门以东 96.75 96.75 P13
115 裴静 G60-3-4 农行西侧,西门以东 94.1 94.1 P13
116 张宏 G61 农行西侧,西门以东 119.01 94.8 24.21 P7
117 张存余 G62 农行西侧,西门以东 96.32 96.32 P7
118 张道伟 G63 农行西侧,西门以东 77.4 77.4 P7
119 张存军 G64 农行西侧,西门以东 115.11 101.28 13.83 P7
120 王莹 G70 农行西侧,西门以东 98.55 29.94 68.61 P6
121 王爱平 G71 农行西侧,西门以东 83.23 36.69 46.54 P7
122 张素珍
何本英
G72 农行西侧,西门以东 66.01 66.01 P2
123 仇士梅 Y1 寿春镇西大街南园 236.16 236.16 P12
124 张来福 Y3 寿春镇西大街南园 285.61 285.61 P12
125 王德喜 Y5 寿春镇西大街南园 109.89 109.89 P12
126 王善龙 Y6 寿春镇西大街南园 118.91 118.91 P12
127 张家全 Y7 寿春镇西大街南园 228.7 192.58 36.12 P12
128 边成美 Y8-A 寿春镇西大街南园 57.99 57.99 P12
129 戚文珍 Y8-B 寿春镇西大街南园 12.1 12.1 P12
130 张家宏 Y8-C 寿春镇西大街南园 171.4 165.38 6.02 P12
131 张家君 Y9 寿春镇西大街南园 138.14 96.56 41.58 P12
132 轩素芬 Y10 寿春镇西大街南园 75.09 75.09 P12
133 张传生 Y11 寿春镇西大街南园 215.83 171.03 28.04 16.76 P12
134 方玉宽 Y12 寿春镇西大街南园 107.78 107.78 P12
135 李雷 B0 造纸厂 30.86 30.86 P3
136 高克成 B1 造纸厂 207.32 207.32 P2
137 孟祥兵 B2 造纸厂 79.98 79.98 P2
138 孟凡树 B3 造纸厂 57.49 57.49 P2
139 李天林 B4-A 造纸厂 56.57 56.57 P2
140 李继文 B4-B 造纸厂 49.87 23.61 26.26 P2
141 王兵 B5 造纸厂 160.19 160.19 P2
142 郑海英 B6 造纸厂 135.95 135.95 P2
143 李延明 B7 造纸厂 73.47 73.47 P2
144 袁绪强 B8 造纸厂 69.01 69.01 P2
145 苏勇 B9 造纸厂 291.52 291.52 P3
146 陆兆龙 B10 造纸厂 130.4 130.4 P3
147 洪祖龙 B11 造纸厂 71.87 71.87 P3
148 胡殿胜 B12 造纸厂 109.76 109.76 P3
149 门传河 B13 造纸厂 104.03 104.03 P3
150 鲍宪刚 B14 造纸厂 18 18 P3
151 毕锋 B15 造纸厂 38.88 38.88 P3
152 张士龙 B16 造纸厂 39.07 39.07 P3
153 尹宗毅 B17 造纸厂 25.18 25.18 P3
154 马祥胜 B18 造纸厂 99.48 99.48 P3
155 曹孟成 B19 造纸厂 39.17 39.17 P3
156 王宁怀 B20 造纸厂 39.07 39.07 P3
157 葛厚美 B21、B26 造纸厂 100.58 100.58 P3
158 邸道宏 B22 造纸厂 74.37 74.37 P3
159 曹孟成 B23 造纸厂 74.37 74.37 P3
160 朱跃 B27 造纸厂 74.37 74.37 P3
161 鲍继强 B28 造纸厂 74.37 74.37 P3
162 宋立 B29 造纸厂 74.37 74.37 P3
163 肖永芬 B30 造纸厂 74.37 74.37 P3
164 宋士奎 B31 造纸厂 74.37 74.37 P3
165 张军田 B33 造纸厂 74.37 74.37 P3

河道局 G59 农行西侧,西门以东 639.42 569.59 69.83

1、本公示表所属片区作为享受成片或整栋建筑集体搬迁奖的奖励依据,所属片区所有产权人在规定的期限内全部腾空交付房屋的,享受成片或整栋建筑集体搬迁奖励;       
2、公示期限:2017年5月25日至2017年5月31日,逾期视为无异议;             
3、凡对上述公示的房屋权属、面积等有异议的,请在公示期限内到县房屋征收补偿办公室提出书面异议材料;

4、联系人:孙锐 18919742188   孙卫 18956452006   

                                                                    
                                                                                                   2017年5月24日