2018年度市属企业国有资产保值增值情况

发布时间:2019-08-23 15:24信息来源:市经济和信息化局(国资委)文字大小:[    ] 背景色:       
2018年度市属企业国有资产保值增值情况
金额单位:万元
序号 企业名称 年初国有资本及权益 年末国有资本及权益 国有资本保值增值率
1 淮南建设发展控股(集团)有限公司(合并) 2,647,843.94 2,423,763.23 91.54%
2 淮南市产业发展(集团)有限公司(合并) 795,706.87 780,985.67 98.15%
3 淮南市山南开发建设有限公司 769,521.18 777,019.09 100.97%
4 淮南市现代煤化工产业发展有限公司 17,184.45 17,212.12 100.16%
5 安徽省淮南市骑山工贸有限公司 1,096.20 1,174.33 107.13%
6 安徽淮南田家庵国家粮食储备库 1,360.41 1,360.87 100.03%
7 淮南市九禾良源物流有限公司 740.37 752.42 101.63%
8 淮南市淮滨粮食储备库 1,307.80 1,307.96 100.01%
9 淮南市谢家集粮食购销中心 417.80 429.41 102.78%
10 淮南市田家庵粮食购销中心 296.10 297.89 100.60%
11 淮南市第一省级粮食储备库 432.25 433.07 100.19%
12 安徽省淮南市罗山国家粮食储备库 1,222.38 1,241.79 101.59%
13 淮南市袁庄粮食购销有限公司 841.19 974.32 115.83%
14 淮南市谢家集西山粮食仓库 400.36 409.44 102.27%
15 淮南市窑河渔场 540.24 497.67 92.12%
16 安徽省淮南市洞山宾馆 1,482.00 1,434.06 96.77%
17 淮南日报社 928.79 795.12 85.61%
18 淮南市新文报业印务有限责任公司 1,181.38 1,171.25 99.14%
19 淮南东辰实业总公司 848.61 1,098.25 129.42%
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: