淮南市慈善协会防汛救灾捐赠款物情况公示(二)

发布时间:2020-08-06 15:39文字大小:[    ] 背景色:       

截止8月5日上午10时36分,淮南市慈善协会通过银行转账,微信等渠道接收“防汛救灾”专项捐款共32笔,其中资金 36529元,物资80788元。

现将淮南市慈善协会接收捐赠款情况(8月4日8:30-8月5日10:36)公示如下:

捐款接收情况

8月4日8:30-8月5日10:36接收捐款 20笔,合计 20600元,具体捐款明细如下表

淮南市慈善协会防汛救灾捐款名单 2
  序号         单位或个人 捐款金额(元) 日期 业务类型 
1 爱心市民(汇总转入)包含凤台顾桥老人之家养老院1000元,寿县福寿老年公寓1000元  2100元  8月4日8点30分  扫二维码
2  孙庙乡养老服务中心  1000元 8月5日 现金存款
3 安徽省龙渊消防设备厂  1000元 8月5日  现金存款
4  安馨护理院  1000元 8月5日 现金存款
5  东方家园老年公寓 1000元 8月5日 现金存款
6  李郢孜春申老年公寓 500元 8月5日 现金存款
7  西部老年公寓 1000元 8月5日 现金存款
8  大通东方老人公馆 1000元 8月5日 现金存款
9  淮南市新星职业培训学校 1000元 8月5日 现金存款
10  康之源老年公寓 1000元 8月5日 现金存款
11  潘集福寿老年公寓 1000元 8月5日 现金存款
12  上窑乐家护理院 1000元 8月5日 现金存款
13  山王镇养老服务中心  1000元 8月5日 现金存款
14  田家庵区寿康老年公寓 1000元 8月5日 现金存款
15  乐老堂老年公寓 1000元 8月5日 现金存款
16  淮南市东华养老服务中心 1000元 8月5日 现金存款
17  安馨养心居老年公寓  1000元 8月5日 现金存款
18 淮南市诺鑫医疗器械有限公司 1000元 8月5日 现金存款
19 大通桃园居老年公寓 1000元 8月5日 现金存款
20 五福堂老年公寓 1000元10点36分 8月5日 现金存款
21 以上合计:20600元
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: