2020年12月划拨供地结果

发布时间:2021-01-11 15:56文字大小:[    ] 背景色:       
序号 宗地编号 电子监管号 项目名称 受让人 宗地位置 面积
(公顷)
主要用途 签订日期
1 淮国土拨20034 3404002020A02052 淮南市山南十一中 淮南市山南开发建设有限责任公司 高新区(山南新区)春华街南侧、高塘湖路西侧 4.786056 教育用地 2020-12-16
2 淮国土拨20035 3404002020A02067 淮南市高新区(山南新区)东南一路(玉兰大道至水仙路)建设工程 淮南市山南开发建设有限责任公司 高新区(山南新区)境内 0.579050 城镇村道路用地 2020-12-16
3 淮国土拨20036 3404002020A02088 引江济淮工程(淮南市段)项目 安徽省引江济淮集团有限公司 淮南市田家庵区、谢家集区、八公山区境内 60.634911 公用设施用地 2020-12-16
4 淮国土拨20037 3404002020A02075 潘集工程技术中等专业学校附属学校建设项目 淮南市潘集工程技术中等专业学校 潘集区武夷山路东侧、珠江东路南侧 0.754008 教育用地 2020-12-16
5 淮国土拨20038 3404002020A02098 淮南矿业集团潘集电厂一期2*660MW超超临界燃煤机组工程(2个地块) 淮南矿业集团电力有限责任公司 淮南市潘集区境内 50.739557 工业用地 2020-12-25
6 淮国土拨20040 3404002020A02100 淮南市石姚湾净水厂及配套管网建设工程 淮南市城乡建设局 田家庵区淮河大道与沿淮路交口西北侧 6.387851 公用设施用地 2020-12-30
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: