2023年第二季度“建设工程规划核实合格证”发放情况

发布时间:2023-07-20 16:36信息来源:市自然资源和规划局文字大小:[    ] 背景色:       

规划核实证号 建设单位 工程名称 工程位置 面积(㎡) 发证日期
340403202300109-111号 安徽科讷置业有限公司 淮南市青少年文化体育中心(2#、3#、4#商业) 田家庵区淮清路东侧、淮陈路南侧、惠利大道西侧、秋月路北侧 9042.50  2023年4月4日
340403202300112-113号 淮南朗润置业有限公司 玉兰公馆项目(人防地下室、地下室) 国庆西路北侧 43477.00  2023年4月10日
340403202300114号 安徽省四宜建设投资集团有限公司 淮南现代产业园区科技扶贫综合体(科技扶贫综合体) 田家庵区曹庵镇现代产业园区创业路南侧、经三路西侧 3474.00  2023年4月10日
340404202300002-3号 安徽金百捷新材料科技有限公司 亚克力板材及制品生产项目(1#生产车间、仓库) 谢家集区园艺路(经三路)东侧、北岗路南侧、102省道北侧 5466.00  2023年4月3日
340406202300014号 淮南市春风粮油食品有限公司 淮南市春风粮油食品有限公司扩建项目—新建生产车间 潘集区古沟回族乡淮潘公路西侧 1720.00  2023年4月12日
淮规核证〔2023〕5 淮南市惠利集团房地产有限责任公司 朝阳西路建材一厂北侧地块项目(1#、2#商住楼、地下室) 朝阳西路南侧 56631.00  2023年4月28日
淮规核证〔2023〕6号 淮南市四宜置业有限责任公司 四宜新雅居(1#-6#住宅楼、地下车库(一期)) 洞山东路北侧 131600.00  2023年5月8日
340402202300044-52号 淮南云创置业有限公司 网云小镇项目(住宅)C-5-1地块(12#、13#、19#-21#、26#-28#、55#楼) 经开区龙池路南侧、振兴路东侧 97592.00  2022年4月28日、5月5日
340402202300053-57号 淮南城房置业有限公司 金城华府(S8#、S9#、S10#、S11#楼、B地块地下车库) 中兴路东侧 39174.00  2023年5月10日
340402202300058号 淮南市来成塑业科技有限公司 年产1万吨新型环保农地膜及塑料制品生产基地项目(1#车间) 大通区华兴路西侧 6293.00  2023年5月16日
34040520230003号 淮南东华欧科矿山支护设备有限责任公司 东华欧科采煤机整机及配件制造生产线项目(机械加工车间) 八公山区西纬六路东侧、园区四号路南侧、淮凤路西侧 14248.00  2023年5月18日
34040520230004-5号 淮南君泰酒店有限公司 淮南君泰酒店(餐饮楼、宾馆楼1、宾馆楼2) 东西部第二通道西侧、丁山路南侧 11782.00  2023年5月18日
340406202300015-21号  淮南市潘集区古沟回族乡人民政府 袁庄东部新城聚集区建设(一期)项目(A-1#至A-5#、文化活动室物业办公室公厕、配电房) 潘集区珠江路北侧、孔李路西侧 16025.00  2023年5月19日
340402202300063号 淮南颐高新科技产业园有限公司 颐高智慧城(5#楼 大通区朝阳东路北侧、水厂路东侧 18904.57  2023年5月29日
340403202300119-120号 安徽省四宜建设投资集团有限公司 上郑菜市场(菜市场、垃圾转动站) 田家庵区淮舜路西侧、洞山东路北侧 10978.00  2023年6月15日
340403202300121号 淮南朗润置业有限公司 玉兰公馆项目(22#、23#楼及商业S6-1) 国庆西路北侧 31480.00  2023年6月21日
340404202300004号 安徽嘉秉再生资源有限责任公司 淮南市城市再生资源收集处理处置场工程项目-生产厂房 谢家集区102省道北侧、李园路西侧、南辅路南侧 10805.80  2023年6月25日
340403202300122号 安徽省淮南市洞山宾馆 淮南市洞山宾馆改扩建—综合楼 淮南市洞山宾馆原址内 4377.72  2023年6月25日
340404202300005-8号 淮南谢家集区西商农产品冷链物流园有限公司 淮南西商农商城(2#、8#、9#、13#楼) 兴园路东侧、102省道南侧 13158.00  2023年6月28日
340403202300123-128号 淮南恒升天鹅湾置业有限公司 公园·天鹅湾项目(A-1#楼、A-2#幼儿园、A-3#楼、A-4#居家养老服务用房、A-8#住宅楼、A地块二期地下室) 湖滨西路北侧 67220.00  2023年6月29日
340403202300129-131 淮南粤泰天鹅湾置业有限公司 洞山·天鹅湾项目(7#、8#住宅楼、15#幼儿园) 洞山中路南侧、两淮路东侧、刘家山路北侧 47453.00  2023年6月29日
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: