您的位置:首页 > 公开 > 市自然资源和规划局 > 国有建设用地使用权出让 > 合同履约
号: 003050484/201911-51141 信息分类: 合同履约
内容分类: 自然资源、能源,婴幼儿,公民,DOC,中文,其他 发文日期: 2019-11-14 17:33
发布机构: 市自然资源和规划局 成文日期:
生效时间: 2019-11-14 17:33:15 废止时间: 五年
称: 2019年10月招拍挂出让合同清单 量:
号: 词: 2019年10月招拍挂出让合同清单

2019年10月招拍挂出让合同清单

发布时间:2019-11-14 17:33文字大小:[    ] 背景色:       

序号 宗地编号 电子监管号 受让人 宗地位置 面积 (公顷) 出让价歀 (万元) 主要用途 供应方式 出让年限 签订日期
1 HGTP19042 3404002019B00883 安徽科讷置业有限公司 田家庵区安成镇、舜耕镇境内 9 6527 娱乐用地 拍卖出让 40 2019-10-23
2 HGTP19043 3404002019B00898 安徽科讷置业有限公司 田家庵区安成镇、舜耕镇境内 10 17487 城镇住宅用地 拍卖出让 70 2019-10-23
3 HGTG19044 3404002019B00909 淮南中建材腾锋环保科技有限公司 潘集区煤化工园区纬四路南侧、经三路西侧 5 791 工业用地 挂牌出让 50 2019-10-31
4 HGTG19045 3404002019B00917 安徽至善新材料有限公司 潘集区煤化工园区纬四路南侧、煤化工大道北侧 2 263 工业用地 挂牌出让 50 2019-10-31
5 HGTG19046 3404002019B00930 安徽远景作物保护有限公司 潘集区煤化工园区纬四路南侧、煤化工大道北侧 2 334 工业用地 挂牌出让 50 2019-10-31
6 HGTG19047 3404002019B00926 淮南景成新材料有限公司 潘集区煤化工园区纬四路南侧、煤化工大道北侧 2 397 工业用地 挂牌出让 50 2019-10-31
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: