您的位置:首页 > 公开 > 市自然资源和规划局 > 国有建设用地使用权出让 > 合同履约
号: 003050484/201911-80604 信息分类: 合同履约
内容分类: 自然资源、能源,婴幼儿,公民,DOC,中文,其他 发文日期: 2019-11-14 17:47
发布机构: 市自然资源和规划局 成文日期:
生效时间: 2019-11-14 17:47:24 废止时间: 五年
称: 2019年9-10月份国有建设用地使用权出让合同履约情况 量:
号: 词: 2019年9-10月份国有建设用地使用权出让合同履约情况

2019年9-10月份国有建设用地使用权出让合同履约情况

发布时间:2019-11-14 17:47文字大小:[    ] 背景色:       
地块名称 成交时间 土地座落 面积(㎡/亩) 出让方式 用途 出让年限 总价                 (万元) 竞得单位 合同签订日期 电子监管号 出让金 /(万元)
HGTG19035 2019.9.4 经济技术开发区朝阳东路南侧、吉兴路东侧 22932.51 34.3988 挂牌 二类工业用地 50年 660.4570 淮南舜立机械有限责任公司 2019.9.19 3404002019B00817 已缴清
HGTG19037 2019.9.11 高新区(山南新区)高铁南站规划站前路南侧、站前广场北侧和东侧 22817.74 34.2266 挂牌 交通服务场站用地 50年 684.5320 淮南建设发展控股(集团)有限公司 2019.9.26 3404002019B00860 已缴清
HGTG19038 2019.9.11 高新区(山南新区)高铁南站规划站前路南侧、站前广场西侧和北侧 32222.4 48.3336 挂牌 交通服务场站用地 50年 966.6720 淮南建设发展控股(集团)有限公司 2019.9.26 3404002019B00876 已缴清
HGTP19042 2019.10.10 田区安成镇、舜耕镇境内 94592.91 141.889365 拍卖 娱乐用地 40、50 6526.9078 安徽科讷置业有限公司 2019.10.23 3404002019B00883 2019.11.22前213万元(已缴3051)2020、10.22前3262.9078万元
HGTP19043 2019.10.10 田区安成镇、舜耕镇境内 100497.6 150.7464 拍卖 城镇住宅用地 40、70年 17486.5824 安徽科讷置业有限公司 2019.10.23 3404002019B00898 2019.11.22前226万元(已缴8518)2020、10.22前8742.5824万元
HGTG19044 2019.10.17 潘集区煤化工园区纬四路南侧、经三路西侧 47965.49 71.948235 挂牌 工业用地 50年 791.4302 淮南中建材腾锋环保科技有限公司 2019.10.31 3404002019B00909 已缴清
HGTG19045 2019.10.17 潘集区煤化工园区纬四路南侧、煤化工大道北侧 15945.36 23.91804 挂牌 工业用地 50年 263.0980 安徽至善新材料有限公司 2019.10.31 3404002019B00917 2019.11.30前131.098万元(已缴132)
HGTG19046 2019.10.17 潘集区煤化工园区纬四路南侧、煤化工大道北侧 20238.76 30.35814 挂牌 工业用地 50年 333.9391 安徽远景作物保护有限公司 2019.10.31 3404002019B00930 2019.11.30前166.9391万元(已缴167)
HGTG19047 2019.10.17 潘集区煤化工园区纬四路南侧、煤化工大道北侧 24064.15 36.096225 挂牌 工业用地 50年 397.0582 淮南景成新材料有限公司 2019.10.31 3404002019B00926 2019.11.30前198.0582万元(已缴199)
HGTP19053 2019.10.23 田区城兴路东侧、啤酒厂路南侧 33317.57 49.976355 拍卖 住宅用地、商服用地 40、70年 7246.5780 淮南市德润置业有限公司 2019.11.6 3404002019B00950 2019.12.6前24.5780万元(已缴3599)2020、11.6前3623万元
HGTP19054 2019.10.23 田区人民路东侧、国庆路北侧 5538.29 8.307435 拍卖 住宅用地、商服用地 40、70年 1578.4060 淮南市金宇房地产开发有限公司 2019.11.6 3404002019B00965 2019.12.6前792.406万元(已缴786)
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: