您的位置:首页 > 公开 > 市自然资源和规划局 > 重大建设项目 > 招标投标信息 > 合同订立及履行情况
号: 003050484/201912-82673 信息分类: 合同订立及履行情况
内容分类: 自然资源、能源,婴幼儿,公民,DOC,中文,其他 发文日期: 2019-12-05 15:23
发布机构: 市自然资源和规划局 成文日期:
生效时间: 2019-12-05 15:23:11 废止时间: 五年
称: 2019年11月招拍挂出让合同清单 量:
号: 词: 2019年11月招拍挂出让合同清单

2019年11月招拍挂出让合同清单

发布时间:2019-12-05 15:23文字大小:[    ] 背景色:       
序号 宗地编号 电子监管号 受让人 宗地位置 面积
(公顷)
出让价歀
(万元)
主要用途 出让年限 供应方式 签订日期
1 HGTG19050 3404002019B00970 安徽省圆丰建材有限公司 谢家集区卧园路北侧、新河路南侧 2.899919 347.9904 工业用地 50 挂牌出让 2019-11-13
2 HGTG19051 3404002019B00988 淮南市四洋粮油有限公司 潘集区长江路北侧、X018县道东侧 1.876534 365.924 工业用地 50 挂牌出让 2019-11-13
3 HGTG19052 3404002019B00996 淮南市宏运来粮油食品有限公司 潘集区长江路南侧、金河路东侧 1.340336 261.365 工业用地 50 挂牌出让 2019-11-13
4 HGTG19056 3404002019B01006 淮南市产业发展(集团)有限公司 潘集区煤化工园区煤化工大道北侧、经二路东侧 4.269178 2113.2441 商务金融用地 40 挂牌出让 2019-11-13
5 HGTP19053 3404002019B00950 淮南市德润置业有限公司 田家庵区城兴路东侧、啤酒厂路南侧、田大路西侧、朝阳路北侧 3.331757 7246.578 城镇住宅用地 商业40年、住宅70年 拍卖出让 2019-11-06
6 HGTP19054 3404002019B00965 淮南市金宇房地产开发有限公司 田家庵区人民路东侧、国庆路北侧 0.553829 1578.406 城镇住宅用地 商业40年、住宅70年 拍卖出让 2019-11-06
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: