【核与辐射安全治理】2023年2月辐射安全许可证办理信息

发布时间:2023-03-09 15:28信息来源:市生态环境局文字大小:[    ] 背景色:       
(淮南市生态环境局)行政许可事项信息归集表
序号 行政相对人名称 行政相对人类别 行政相对人代码 法人 自然人 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可类别 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关 许可科室 许可机关统一社会信用代码 当前状态 数据来源单位 数据来源单位统一社会信用代码 地方编码 备注
统一社会信用代码 工商注册号 组织机构代码 税务登记号 事业单位证书号 社会组织登记证号 法定代表人 法定代表人证件类型 法定代表人证件号码 证件类型 证件号码
1 寿县大顺镇卫生院 法人及非法人组织 123414226662118165           柏君         辐射安全许可证 皖环辐证〔D0087〕 普通     辐射安全许可证变更 2023/02/06 2023/02/06 2026/03/09 淮南市生态环境局 核与辐射安全监管科 11340400003050142E 1 淮南市生态环境局 11340400003050142E 340400  
2 淮南平圩第三发电有限责任公司 法人及非法人组织 913404000597469742           范守祥         辐射安全许可证 皖环辐证〔D0014〕 普通     辐射安全许可证变更 2023/02/06 2023/02/06 2025/01/15 淮南市生态环境局 核与辐射安全监管科 11340400003050142E 1 淮南市生态环境局 11340400003050142E 340400  
3 寿县茶庵镇卫生院 法人及非法人组织 12341422754894290Q           闫庆友         辐射安全许可证 皖环辐证〔01103〕 普通     辐射安全许可证变更 2023/02/06 2023/02/06 2025/10/25 淮南市生态环境局 核与辐射安全监管科 11340400003050142E 1 淮南市生态环境局 11340400003050142E 340400  
4 淮南市宏泰钢铁有限责任公司 法人及非法人组织 913404007330126666           叶化标         辐射安全许可证 皖环辐证〔D0121〕 普通     辐射安全许可证变更 2023/02/09 2023/02/09 2024/01/29 淮南市生态环境局 核与辐射安全监管科 11340400003050142E 1 淮南市生态环境局 11340400003050142E 340400  
5 康源综合门诊部 法人及非法人组织 52340405336829955G           沈宏莉         辐射安全许可证 皖环辐证〔D0061〕 普通     辐射安全许可证重新申领 2023/02/09 2023/02/09 2028/02/08 淮南市生态环境局 核与辐射安全监管科 11340400003050142E 1 淮南市生态环境局 11340400003050142E 340400  
6 淮南和睦妇产医院 法人及非法人组织 523404005606547314           李甜甜         辐射安全许可证 皖环辐证〔D0018〕 普通     辐射安全许可证变更 2023/02/22 2023/02/22 2025/07/22 淮南市生态环境局 核与辐射安全监管科 11340400003050142E 1 淮南市生态环境局 11340400003050142E 340400  
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: