2019年1-2月淮南市城乡医疗救助工作情况调查表

发布时间:2019-02-28 09:39信息来源:市民政局文字大小:[    ] 背景色:       
县区 直接救助合计 门诊 住院
人数 资金 人数 资金 人数 资金
大通区 435 66.3704 67 0.614 368 65.7564
田家庵区 412 64.0158 8 0.8345 404 63.1813
谢家集区 433 56.1419 50 3.9409 383 52.201
八公山区 138 37.7162 19 10.8034 119 26.9128
潘集区 1426 159.2405 349 3.5328 1077 155.7077
毛集 561 47.3012 0 0 561 47.3012
经开区 27 6.8325 4 3.9218 23 2.9107
高新区 82 13.0701 4 0.3723 78 12.6978
凤台县 3734 235.9994 1522 15.0694 2212 220.93
寿县 18807 855.4846 11 4.7322 18796 850.7524
合计 26055 1542.1726 2034 43.8213 24021 1498.3513
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: