2019年1-3月淮南市城乡医疗救助工作情况调查表

发布时间:2019-03-29 09:41信息来源:市民政局文字大小:[    ] 背景色:       
县区 直接救助合计 门诊 住院
人数 资金 人数 资金 人数 资金
大通区 771 118.2769 113 0.9963 658 117.2806
田家庵区 607 96.8059 10 0.922 597 95.8839
谢家集区 652 92.1222 66 4.5301 586 87.5921
八公山区 185 45.0096 19 10.8034 166 34.2062
潘集区 2151 245.9661 484 6.098 1667 239.8681
毛集 953 79.2627 0 0 953 79.2627
经开区 51 10.1796 4 3.9218 47 6.2578
高新区 125 16.9046 5 0.4354 120 16.4692
凤台县 6031 370.0471 2374 21.5708 3657 348.4763
寿县 19216 1005.8038 14 6.5291 19202 999.2747
合计 30742 2080.3785 3089 55.8069 27653 2024.5716
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: